Informazioni di base
Modello numero: | SWC-HSVC01 |
classificazione | aspirapolvere portatile |
Tip | ciclone |
Applicazione | Asciutto |
Scopo dell'applicazione | Doppio uso per la casa e l'auto |
Filtrazione | Filtro Staubbecher |
Caratteristica speciale | Senza borsa |
Aspiratore di polveri a ciclone | Ciclone centrifugo |
Certificazione | CE |
funzione | Spazzola antiacaro |
Potenza (W) | DC senza spazzole da 380 W o 500 W opzionale |
Voltaggio (V) | 110-240 |
Tipo di motore | Motore senza spazzole |
Servizio clienti fornito | Call center all'estero |
Garanzia | 1 anno |
Installazione | Tenuto in mano |
Fonte di energia | Batteria |
Potenza di aspirazione (Watt aria) | 121-150aw |
Autonomia massima | 30-60 minuti |
Peso netto del prodotto | 2-3 chilogrammi |
Numero dell'ugello | ≤3 |
Tipologia di prodotto | Aspirapolvere |
Stile aspirapolvere | palo |
Funzione aspirapolvere | Asciutto |
Ugello speciale | Testina pieghevole |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/confezione regalo |
specifica | 455*355*190MM |
marchio | Rondine |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8508110000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/pezzi al giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,50 cm * 35,50 cm * 19,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.830 kg
Descrizione del prodotto
COMFORT NELLE PRESTAZIONIQualità brillante, pulita e senza vicoli ciechi
Parametri del prodotto
IL MOTORE | 380 W BRUSHLESS DC o 500 W opzionali |
BATTERIA | BATTERIA AL LITIO DA 2200 mAh |
VUOTO | 23KPA |
TEMPO DI CARICA | 4,5 ORE |
ORE LAVORATIVE | 15 MIN (ALTO) 30 MIN (BASSO) |
PACCO REGALO | 455*355*190MM |
CARATTERISTICA SPECIALE | BATTERIA STACCABILE, TUBO RICARICABILE |
Peso netto/lordo | 2,67kg/3,83kg |
Dimensioni di ingombro (con spazzola pavimenti e manico) | 1210*240*260 |
Dimensioni della confezione regalo | 455*355*190 |
Cauzione 20'/40'/40H | 1680 pezzi/3360 pezzi/3600 pezzi |
Accessori (accessori standard) | Bocchetta per fessure, utensile 2 in 1, tubo regolabile, spazzola per pavimenti |
Accessori (opzionali) | |
| |